近年消費者在一波波食安風暴下,即使生活繁忙也開始走入廚房,這波追求健康趨勢方興未艾,並帶動了健康飲食週邊商品,例如:麵包機、氣炸鍋、調理機…等。同時,乾拌麵市場也在這波風潮下快速成長,以「健康」快煮麵取代油炸麵塊,但是快煮麵美味關鍵在醬料包,這醬料包就真的健康?!小小一包潛藏大大學問、甚至風險。
一般常見醬料包、麵條中「食品添加物」有調味劑、抗氧化劑、著色劑、防腐劑、乳化劑、品質改良劑,甚至不肖廠商為使麵條「賣相較佳」而違法添加漂白劑…,這些看起來專業又陌生的名詞對身體究竟有甚麼影響?
以下是台灣衛福部公告「各類食品添加物之品名、使用範圍及限量」,依類別列舉出一般市售醬料包較常出現的食品添加物。
種類 | 品目 | 用途 | 對身體健康影響 |
防腐劑 | 己二烯酸、苯甲酸、苯甲酸鉀、對羥苯甲酸乙酯等 | 抑制黴菌及微生物之生長,延長食品保存期限 | *己二烯酸:少數人會有非免疫性皮膚假性過敏反應。 *苯甲酸及其鹽類:腹痛、嘔吐、拉肚子或危害人體之肝、腎及神經系統。 |
抗氧化劑 | 異抗壞血酸鈉、生育醇(維生素E )、2,6-二丁基羥基甲苯(BHT)、丁基羥基茴香醚(BHA) | 防止油脂等氧化之物質 | *異抗壞血酸鈉:過量攝入會導致一系列的腸道與皮膚疾病 *生育醇(維生素E):過量可能導致噁心、腹瀉、腸痙攣、虛弱、頭痛、視力模糊、皮疹、性腺功能障礙和尿中肌酸排出增加。 *BHT、BHA:動物實驗發現長期使用可能增加致癌風險。 |
著色劑 | 藍色1號、藍色2號、綠色3號、黃色4、黃色5號、紅色6號、紅色7號、紅色40號、焦糖色素 | 為食品著色 | *研究發現,容易引起過敏反應、偏頭痛甚至有致癌風險,且有研究兒童食用後可能引發過動症狀,讓注意力不集中。 |
調味劑 | 5'–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、琥珀酸二鈉、L-麩酸、 胺基乙酸、DL-胺基丙酸、L-麩酸鈉、檸檬酸、L-天門冬酸鈉、檸檬酸鈉 | 矯味(例如:提升鮮味、酸味 | *5'–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉:可能造成痛風病人尿酸升高、口乾舌燥 *L-麩酸:臉到手臂會有發熱、麻痺的感覺、手震、失眠。兒童可能生長發育不良、智力減退、食育不振等 *檸檬酸:酸蝕牙齒、刺激腸胃 |
調味劑 | 阿斯巴甜、糖精、甘草素 | 甜味劑 | *阿斯巴甜:苯丙酮尿症(PKU)患者禁食。同時可能引起頭痛、頭暈等副作用。 *糖精:可能有致膀胱癌風險 *甘草素:可能有高血壓與水腫的副作用,會影響腎臟的代謝讓類固醇可體松(cortisone) 累積。 |
消費者追求食物”永恆色、香、味俱全”的期待下,造就了廠商尋求以”不自然”的方式,成就”物美價廉”。在經歷過一波波食安風暴後,我們是否該反思以對食材的敬重與古法的智慧,追求食物的自然美。
Chrome: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html